序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 导师 | 录取 类别 | 学习 方式 | 联培单位 |
1 | 105040210131398 | 刘成敏 | 农艺与种业 | 徐飞 | 非定向 | 全日制 | 华中农业大学 |
2 | 105040210132563 | 谢鹏飞 | 农艺与种业 | 方中明 | 非定向 | 全日制 | 华中农业大学 |
3 | 105040210534895 | 叶长宁 | 农艺与种业 | 葛晓霞 柴利军 | 非定向 | 全日制 | 华中农业大学 |
4 | 105040210233315 | 郭 庆 | 兽 医 | 谢立兰 方六荣 | 非定向 | 全日制 | 华中农业大学 |
5 | 105040210233376 | 刘 娜 | 兽 医 | 李毅 肖少波 | 非定向 | 全日制 | 华中农业大学 |
6 | 106780000000094 | 张美雯 | 生物与医药 | 李 毅 胡康洪 | 非定向 | 全日制 | 湖北工业大学 |
7 | 105110115303687 | 吴紫婷 | 生物与医药 | 耿鑫鑫 | 非定向 | 全日制 | 湖北工业大学 |
8 | 102990211008353 | 曹宸基 | 生物学 | 徐飞 | 非定向 | 全日制 | 三峡大学 |
Copyright © 武汉生物工程学院 科技处、社会科学处 鄂公网安备 42011702000058号鄂ICP备09018573号
地址:武汉市阳逻经济开发区汉施路1号行政楼4楼 电话:027-89646878/89648050